| RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN TRAS LA 22ª JORNADA |
| 07 de marzo de 2,010 |
| DIVISIÓN DE HONOR PLATA |
| CajaSur Córdoba 2016 - Rayet BM Guadalajara | 25 | 29 |
| Helvetia Anaitasuna - Pedro Alonso Niño Moguer Cajasol | 35 | 22 |
| BM Barakaldo - BM Almoradí Mahersol | 35 | 27 |
| S.D. Teucro - P.R.A.S.A. Pozoblanco | 34 | 30 |
| Alser BM Puerto Sagunto - Grupo Pinta Torrelavega | 29 | 18 |
| Adelma Santander 2016 - Obearagón BM Huesca | 28 | 28 |
| C.D. Bidasoa Irún - ARS Palma Naranja | 35 | 38 |
| Ángel Ximénez Puente Genil - Artepref Villa de Aranda | 25 | 26 |
| CLASIFICACIÓN |
| POS | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PT |
| 1 | Alser BM Puerto Sagunto | 22 | 17 | 0 | 5 | 684 | 560 | 124 | 34 |
| 2 | Rayet BM Guadalajara | 22 | 15 | 2 | 5 | 629 | 589 | 40 | 32 |
| 3 | Helvetia Anaitasuna | 22 | 13 | 5 | 4 | 698 | 621 | 77 | 31 |
| 4 | Ars de Palma Naranja | 22 | 14 | 2 | 6 | 698 | 657 | 41 | 30 |
| 5 | S.D. Teucro | 21 | 13 | 2 | 6 | 654 | 590 | 64 | 28 |
| 6 | P.R.A.S.A. Pozoblanco | 22 | 13 | 2 | 7 | 671 | 603 | 68 | 28 |
| 7 | Orbearagón BM Huesca | 22 | 10 | 6 | 6 | 651 | 613 | 38 | 26 |
| 8 | BM Barakaldo | 22 | 11 | 3 | 8 | 624 | 620 | 4 | 25 |
| 9 | Adelma Santander 2016 | 22 | 9 | 2 | 11 | 661 | 660 | 1 | 20 |
| 10 | C.D. Bidasoa Irún | 22 | 8 | 4 | 10 | 639 | 650 | -11 | 20 |
| 11 | Artepref Villa de Aranda | 22 | 8 | 3 | 11 | 609 | 650 | -41 | 19 |
| 12 | Grupo Pinta Torrelavega | 21 | 7 | 2 | 12 | 600 | 646 | -46 | 16 |
| 13 | BM Almoradi Mahersol | 22 | 5 | 3 | 14 | 583 | 694 | -111 | 13 |
| 14 | Pedro Alonso Niño Moguer Cajasol | 22 | 5 | 2 | 15 | 579 | 654 | -75 | 12 |
| 15 | Ángel Ximénez Puente Genil | 22 | 4 | 2 | 16 | 574 | 634 | -60 | 10 |
| 16 | Cajasur Córdoba 2016 | 22 | 1 | 4 | 17 | 613 | 726 | -113 | 6 |
| | | | | | | | | | |
| RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN TRAS LA 19ª JORNADA |
| 07 de marzo de 2,010 |
| 2ª DIVISIÓN NACIONAL MASCULINA |
| Casi - La Cañada - Coop. Marismas Lebrija | 26 | 22 |
| BM Santa Fe de Granada - BM Montequinto | 35 | 27 |
| Dafisa - Miraval - Agustinos de Granada | 26 | 25 |
| BM Antequera 2010 - BM Ciudad de Algeciras | 31 | 27 |
| BM Dos Hermanas - BM Gades - Asisa | 34 | 21 |
| DESCANSA: Ángel Ximénez Puente Genil | | |
| CLASIFICACIÓN |
| POS | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PT |
| 1 | Agustinos de Granada | 18 | 14 | 1 | 3 | 541 | 421 | 120 | 29 |
| 2 | BM Santa Fe de Granada | 17 | 14 | 0 | 3 | 504 | 428 | 76 | 28 |
| 3 | Dafisa - Miraval | 18 | 12 | 0 | 6 | 534 | 471 | 63 | 24 |
| 4 | BM Montequinto | 17 | 10 | 4 | 3 | 469 | 433 | 36 | 24 |
| 5 | BM Ciudad de Algeciras | 17 | 9 | 1 | 7 | 492 | 448 | 44 | 19 |
| 6 | BM Antequera 2010 | 17 | 8 | 1 | 8 | 513 | 507 | 6 | 17 |
| 7 | Casi - La Cañada | 17 | 8 | 1 | 8 | 448 | 444 | 4 | 17 |
| 8 | BM Dos Hermanas | 17 | 6 | 1 | 10 | 468 | 463 | 5 | 13 |
| 9 | Coop. Marismas Lebrija | 18 | 5 | 0 | 13 | 485 | 552 | -67 | 10 |
| 10 | BM Gades-Asisa | 17 | 2 | 1 | 14 | 401 | 524 | -123 | 5 |
| 11 | Ángel Ximénez Puente Genil | 17 | 2 | 0 | 15 | 406 | 570 | -164 | 4 |
| 12 | Aldemar | R | E | T | I | R | A | D | O |
| | | | | | | | | | |
| RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN TRAS LA 19ª JORNADA |
| 07 de marzo de 2,010 |
| 1ª ANDALUZA JUVENIL MASCULINA |
| Casi - La Cañada 4 Vegas - C.D. BM Arahal | 33 | 30 |
| E.M. Carboneras - Juventud - Málaga Norte | 28 | 25 |
| CajaSur Córdoba 2016 - Agustinos de Granada | 47 | 29 |
| BM Antequera 2010 - BM Ciudad de Algeciras | 37 | 34 |
| Ángel Ximénez Puente Genil - Analto Maristas | 21 | 23 |
| Persan - Puertosol | 42 | 32 |
| CLASIFICACIÓN |
| POS | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PT |
| 1 | CajaSur Córdoba 2016 | 19 | 18 | 0 | 1 | 671 | 457 | 214 | 36 |
| 2 | BM Antequera 2010 | 19 | 17 | 0 | 2 | 647 | 506 | 141 | 34 |
| 3 | Juventud - Málaga Norte | 19 | 13 | 1 | 5 | 566 | 482 | 84 | 27 |
| 4 | BM Ciudad de Algeciras | 19 | 12 | 0 | 7 | 627 | 564 | 63 | 24 |
| 5 | Analto Maristas | 19 | 11 | 1 | 7 | 550 | 514 | 36 | 23 |
| 6 | E.M. Carboneras | 18 | 11 | 0 | 7 | 569 | 537 | 32 | 22 |
| 7 | C.D. BM Arahal | 19 | 6 | 0 | 13 | 518 | 629 | -111 | 12 |
| 8 | Ángel Ximénez Puente Genil | 18 | 6 | 0 | 12 | 480 | 552 | -72 | 12 |
| 9 | Casi-La Cañada 4 Vegas | 19 | 6 | 0 | 13 | 541 | 599 | -58 | 12 |
| 10 | Persan | 18 | 5 | 0 | 13 | 516 | 628 | -112 | 10 |
| 11 | Agustinos de Granada | 18 | 4 | 0 | 14 | 522 | 635 | -113 | 8 |
| 12 | BM Puertosol | 19 | 2 | 0 | 17 | 516 | 620 | -104 | 4 |